Smart research shortlist
Fifty liquid assets worth deeper research.
Ranks established, actively traded assets using volume, turnover, distance from the previous peak, circulating supply, verified protocol revenue, and data completeness.
Scanned
1000 assets
Qualified
50 liquid
Shortlist
50 assets
Smart Top 50
Research ranking · not a forecastMin. $5M daily volume · $100M market cap · 1% turnover| Asset | Confidence | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAR Protocol #19 · NEAR | 88 | 88% | $5.29ATH $20.44 | 3.86× | $6.93B | Jan 16, 2022 | 24h+8.9%7d+10.4%30d+31.6% | Fully issued | $1.33B | ||
Ethena #39 · ENA | 87 | 84% | $0.217188ATH $1.52 | 7.00× | $2.91B | Apr 11, 2024 | 24h+13.0%7d+11.0%30d+3.1% | 10.6%not circulating | $542.37M | ||
Pepe #52 · PEPE | 82 | 81% | $0.00000467ATH $0.00002803 | 6.00× | $1.96B | Dec 09, 2024 | 24h+2.1%7d+14.4%30d-6.5% | Fully issued | $356.77M | ||
Arbitrum #67 · ARB | 78 | 77% | $0.195148ATH $2.39 | 12.2× | $1.34B | Jan 12, 2024 | 24h+3.6%7d+7.5%30d-13.5% | 31.1%not circulating | $239.33M | ||
Worldcoin #50 · WLD | 77 | 82% | $0.56966ATH $11.74 | 20.6× | $2.18B | Mar 09, 2024 | 24h-1.9%7d+16.1%30d+31.2% | 61.8%not circulating | $429.69M | ||
Injective #84 · INJ | 77 | 73% | $8.53ATH $52.62 | 6.17× | $852.97M | Mar 14, 2024 | 24h-0.5%7d+9.5%30d+9.0% | Fully issued | $158.64M | ||
Artificial Superintelligence Alliance #123 · FET | 77 | 68% | $0.197702ATH $3.45 | 17.5× | $457.01M | Mar 28, 2024 | 24h+1.5%7d-1.4%30d-1.5% | 14.8%not circulating | $100.21M | ||
THORChain #176 · RUNE | 77 | 63% | $0.685621ATH $20.87 | 30.4× | $225.25M | May 18, 2021 | 24h+3.0%7d+6.9%30d+9.7% | 7.2%not circulating | $81.34M | ||
Pudgy Penguins #113 · PENGU | 75 | 70% | $0.00826102ATH $0.068447 | 8.29× | $519.43M | Dec 17, 2024 | 24h+3.4%7d+9.2%30d-8.0% | 29.3%not circulating | $127.82M | ||
Compound #161 · COMP | 75 | 62% | $25.91ATH $854.45 | 33.0× | $259.16M | May 11, 2021 | 24h-1.4%7d+15.0%30d+17.0% | Fully issued | $60.68M | ||
Dogecoin #12 · DOGE | 74 | 78% | $0.08294ATH $0.731578 | 8.82× | $12.97B | May 07, 2021 | 24h+1.7%7d+1.3%30d-16.7% | Fully issued | $492.7M | ||
dogwifhat #183 · WIF | 74 | 60% | $0.211726ATH $4.83 | 22.8× | $211.53M | Mar 31, 2024 | 24h+3.2%7d+5.4%30d-12.4% | Fully issued | $43.89M | ||
Uniswap #24 · UNI | 73 | 83% | $7.58ATH $44.92 | 5.93× | $4.73B | May 02, 2021 | 24h+3.5%7d+7.0%30d-13.1% | 37.5%not circulating | $554.92M | ||
Fartcoin #216 · FARTCOIN | 73 | 57% | $0.156179ATH $2.48 | 15.9× | $156.16M | Jan 19, 2025 | 24h+7.1%7d-0.4%30d-19.1% | Fully issued | $32.16M | B | |
Celestia #102 · TIA | 72 | 69% | $0.619939ATH $20.85 | 33.6× | $609.9M | Feb 10, 2024 | 24h-1.1%7d+13.4%30d+45.1% | 16.6%not circulating | $97.15M | ||
Sonic #177 · S | 72 | 60% | $0.056867ATH $1.029 | 18.1× | $221.01M | Jan 04, 2025 | 24h+0.2%7d+8.5%30d+46.5% | Fully issued | $41.24M | ||
Aave #43 · AAVE | 71 | 85% | $157.67ATH $661.69 | 4.20× | $2.43B | May 18, 2021 | 24h+3.9%7d+2.3%30d+9.4% | 3.5%not circulating | $250.38M | ||
Official Trump #112 · TRUMP | 71 | 71% | $1.86ATH $73.43 | 39.5× | $525.12M | Jan 19, 2025 | 24h+4.0%7d-0.1%30d-12.8% | 71.8%not circulating | $182.49M | ||
Cardano #17 · ADA | 69 | 74% | $0.228235ATH $3.09 | 13.5× | $8.57B | Sep 01, 2021 | 24h+3.0%7d-0.2%30d-6.3% | 16.5%not circulating | $285.59M | ||
Litecoin #23 · LTC | 69 | 73% | $61.96ATH $410.26 | 6.62× | $4.82B | May 09, 2021 | 24h+2.1%7d+4.2%30d+0.4% | 7.5%not circulating | $271.33M | ||
Optimism #144 · OP | 68 | 63% | $0.131792ATH $4.84 | 36.7× | $302.99M | Mar 06, 2024 | 24h+1.7%7d-5.6%30d+6.9% | 46.5%not circulating | $61.55M | ||
Convex Finance #166 · CVX | 68 | 58% | $2.57ATH $60.09 | 23.4× | $240.16M | Jan 01, 2022 | 24h+16.4%7d+38.8%30d+26.0% | 6.8%not circulating | $33.23M | ||
Solana #7 · SOL | 67 | 88% | $108.2ATH $293.31 | 2.71× | $63.79B | Jan 19, 2025 | 24h+2.1%7d+3.9%30d-8.0% | 7.3%not circulating | $2.49B | ||
Ethereum #2 · ETH | 66 | 89% | $2,492.83ATH $4,946.05 | 1.98× | $304.49B | Aug 24, 2025 | 24h+2.3%7d+2.7%30d-9.5% | Fully issued | $14.28B | ||
Zcash #10 · ZEC | 66 | 79% | $1,352.2ATH $3,191.93 | 2.36× | $23.03B | Oct 28, 2016 | 24h+11.7%7d+17.8%30d-8.3% | 19.1%not circulating | $1.23B | ||
Bitcoin Cash #22 · BCH | 66 | 68% | $287.64ATH $3,785.82 | 13.2× | $5.78B | Dec 19, 2017 | 24h+2.2%7d+6.7%30d+8.5% | 4.3%not circulating | $161.08M | ||
Dash #98 · DASH | 66 | 64% | $52.38ATH $1,493.59 | 28.5× | $674.31M | Dec 19, 2017 | 24h+5.4%7d+7.2%30d-11.4% | 32%not circulating | $77.87M | ||
Lido DAO #136 · LDO | 66 | 71% | $0.411286ATH $7.3 | 17.7× | $341.15M | Aug 20, 2021 | 24h-0.2%7d+2.4%30d-4.7% | 17%not circulating | $47.44M | ||
Sui #29 · SUI | 65 | 80% | $1.043ATH $5.35 | 5.13× | $4.29B | Jan 04, 2025 | 24h+1.9%7d+2.0%30d+3.1% | 58.8%not circulating | $427.23M | ||
Polkadot #51 · DOT | 65 | 66% | $1.17ATH $54.98 | 47.0× | $2B | Nov 04, 2021 | 24h+1.0%7d+3.0%30d+0.0% | 18.6%not circulating | $127.78M | ||
Bonk #151 · BONK | 65 | 55% | $0.00000322ATH $0.00005825 | 18.1× | $283.53M | Nov 19, 2024 | 24h+5.4%7d+3.4%30d-4.8% | Fully issued | $31.69M | ||
Avalanche #28 · AVAX | 64 | 85% | $9.85ATH $144.96 | 14.7× | $4.37B | Nov 21, 2021 | 24h+2.1%7d+0.1%30d-9.5% | 38.3%not circulating | $291.86M | ||
Curve DAO #101 · CRV | 64 | 77% | $0.39102ATH $15.37 | 39.3× | $617.93M | Aug 13, 2020 | 24h+4.0%7d+19.6%30d+10.6% | 47.8%not circulating | $85.5M | ||
Orca #264 · ORCA | 64 | 53% | $1.89ATH $20.33 | 10.8× | $115.07M | Oct 02, 2021 | 24h+9.0%7d-4.3%30d+27.3% | 39.2%not circulating | $22.11M | ||
POL (ex-MATIC) #78 · POL | 63 | 58% | $0.095916ATH $1.29 | 13.4× | $1.02B | Mar 13, 2024 | 24h+0.9%7d+0.2%30d-13.4% | Fully issued | $59.42M | ||
XRP #5 · XRP | 61 | 76% | $1.39ATH $3.65 | 2.63× | $87.75B | Jul 17, 2025 | 24h+4.7%7d+4.8%30d-7.8% | 36.9%not circulating | $1.93B | ||
PancakeSwap #92 · CAKE | 61 | 59% | $2.25ATH $43.96 | 19.5× | $713.81M | Apr 30, 2021 | 24h+1.4%7d+0.6%30d-11.1% | 20.6%not circulating | $55.56M | ||
Sei #125 · SEI | 61 | 59% | $0.063071ATH $1.14 | 18.1× | $424.66M | Mar 15, 2024 | 24h+3.6%7d+0.3%30d+7.2% | 32.7%not circulating | $45.96M | ||
Basic Attention #155 · BAT | 61 | 56% | $0.179378ATH $1.9 | 10.6× | $268.36M | Nov 27, 2021 | 24h-9.9%7d+5.8%30d+115.9% | 0.3%not circulating | $32.45M | ||
Chainlink #16 · LINK | 60 | 73% | $12.73ATH $52.7 | 4.14× | $9.76B | May 09, 2021 | 24h+4.2%7d+2.3%30d-2.0% | 23.3%not circulating | $271.3M | ||
Cosmos Hub #81 · ATOM | 60 | 56% | $1.76ATH $43.84 | 24.9× | $947.57M | Sep 19, 2021 | 24h+1.1%7d+0.8%30d-1.8% | Fully issued | $46.13M | ||
Aethir #250 · ATH | 60 | 54% | $0.00628369ATH $0.118536 | 18.9× | $126.59M | Jun 12, 2024 | 24h+13.3%7d+5.8%30d+14.7% | 52.1%not circulating | $21.46M | B | |
Hedera #32 · HBAR | 59 | 63% | $0.085614ATH $0.569229 | 6.65× | $3.77B | Sep 15, 2021 | 24h+2.5%7d+2.4%30d-5.8% | 11.9%not circulating | $94.91M | ||
Algorand #77 · ALGO | 59 | 56% | $0.114564ATH $3.56 | 31.1× | $1.04B | Jun 20, 2019 | 24h+1.6%7d-0.7%30d+3.4% | 9.3%not circulating | $47.58M | ||
Plume #247 · PLUME | 59 | 53% | $0.0187265ATH $0.247537 | 13.2× | $127.67M | Mar 19, 2025 | 24h+3.0%7d-8.9%30d+26.5% | 31.8%not circulating | $19.06M | ||
Ether.fi #97 · ETHFI | 58 | 53% | $0.722088ATH $8.53 | 11.8× | $697.38M | Mar 27, 2024 | 24h+1.5%7d+14.0%30d-0.8% | 3.5%not circulating | $34.5M | ||
Pyth Network #100 · PYTH | 58 | 56% | $0.079593ATH $1.2 | 15.1× | $627.05M | Mar 15, 2024 | 24h+0.4%7d-3.5%30d+24.8% | 21.3%not circulating | $44.61M | ||
Virtuals Protocol #121 · VIRTUAL | 58 | 59% | $0.696476ATH $5.07 | 7.28× | $458.59M | Jan 01, 2025 | 24h+3.4%7d+2.5%30d-0.7% | 34.2%not circulating | $47.77M | ||
BitTorrent #130 · BTT | 58 | 50% | $0.00000038712ATH $0.00000343 | 8.86× | $373.68M | Jan 20, 2022 | 24h+5.6%7d+7.3%30d+12.4% | 2.5%not circulating | $24.77M | ||
Horizen #259 · ZEN | 58 | 48% | $6.38ATH $165.92 | 26.0× | $117.9M | May 07, 2021 | 24h+5.4%7d+6.5%30d-16.7% | 12%not circulating | $14.01M |
Smart Score is research priority, not probability. Historical ATH market cap is shown only when exact data exists.
Updated Oct 21, 2026, 8:17 PM UTC